 
Equipo depilación láser de diodo
Al ajustar adecuadamente la longitud de onda del láser y el ancho del pulso, el láser puede penetrar en la capa superior de la piel y luego llega al folículo piloso.
Entonces la energía luminosa será absorbida y será convertida en energía térmica que puede destruir el folículo piloso, de esta manera el láser hará que el vello pierda su capacidad de regenerarse sin destruir el tejido circundante.
Después de que el cliente recibe el tratamiento, el vello crece cada vez menos, crece más lentamente, se adelgaza y el color del vello se vuelve más claro.
El crecimiento del vello es estable después de 6 meses: ya no crece a a los 9 y 12 meses, el 90% de los pacientes obtienen una depilación permanente, y el vello regenerado se vuelve más fino y de color más claro y natural.
Cómodo
El interior del mango está equipado con un sensor de temperatura especial, que está controlado por software y se basa en el poderoso sistema de refrigeración del propio equipo, de modo que la temperatura del mango puede alcanzar un mínimo de -30°C.
La superficie de contacto con la piel está hecha de Material de zafiro, que tiene un excelente efecto de conducción del frío, y el tratamiento es cómodo y completamente indoloro.
El ciclo de depilación con el equipo normal es de 6 a 8 veces, este equipo solo necesita 3-5 veces.
Seguridad
El equipo cuenta con la certificación del sistema ISO13485, la certificación médica TUV CE y la certificación FDA de EE. UU.
Compatible con cualquier color de piel
 
 
Ventajas
Sistema operativo inteligente
Sólo necesita seleccionar la pieza y el color de piel a ser tratado, y el sistema generará automáticamente los parámetros recomendados para el tratamiento.
Incluso sin experiencia puede comprender fácilmente el funcionamiento del equipo.
Interfaz de 7 idiomas diferentes disponibles
Supervisión en tiempo real
El equipo está equipado con 20 funciones inteligentes de detección, incluido el flujo de agua, detección de temperatura del agua, detección de la temperatura del equipo , conexión del mango, detección de estado, detección de nivel de agua, detección de refrigeración de trabajo, etc…
| PARÁMETROS | |
|---|---|
| 
													Potencia												 | 
													3000W												 | 
| 
													Potencia del mango												 | 
													600-2000W opcional												 | 
| 
													Longitud de onda												 | 
													808 nm (755 nm+808 nm+1064 nm opcional) 												 | 
| 
													Pantalla												 | 
													12,1 pulgadas												 | 
| 
													Pantalla de los mangos												 | 
													1,54 pulgadas												 | 
| 
													Densidad de energía												 | 
													1-120J/cm2 (Desviación≤±2%)												 | 
| 
													Rango ancho del pulso												 | 
													1-200 ms												 | 
| 
													Tamaño del punto												 | 
													12*12mm ;12*20mm;12*24mm;12*28mm												 | 
| 
													Frecuencia												 | 
													1-10 HZ (600-1200 w) 1-20 HZ (1600-2000 w)												 | 
| 
													Sistema de enfriamiento												 | 
													Sistema de enfriamiento TEC												 | 
| 
													Voltaje												 | 
													AC220V±10% 10A 50HZ, 110v±10% 10A 60HZ												 | 

 
 
 
 
 

